岗位名称 | 金融顾问专责 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 投资银行部 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 投资银行部经理 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 无 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 协助部门经理负责金融顾问业务工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:承担金融顾问业务的市场推广工作 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 协助部门经理制定金融顾问业务市场推广计划,以及具体的市场营销操作方案与步骤 | 频次: | ||
在部门的统一安排下,负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专业网页等媒介,以发表高水准的专业文章、金融顾问业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务,吸引客户 | 频次: | |||
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式发掘有金融顾问需求的公司老客户 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述:承担资产重组和兼并收购服务工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 会同研发专责研究分析资产重组和兼并收购的对象,包括了解企业所处行业的竞争环境;进驻企业内部并调查分析企业的财务状况、经营状况、人力资源状况等 | 频次: | ||
负责为客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询 | 频次: | |||
根据了解的信息及客户的实际情况帮助客户设计实施企业的重组、兼并收购方案及股权结构方案,并提交部门经理审核 | 频次: | |||
帮助客户安排资金融通和过桥贷款等工作 | 频次: | |||
职 责 三 | 职责表述:承担项目融资业务工作 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 会同研发专责了解需融资项目的背景并收集相关资料,包括与项目密切相关的机关、金融机构、投资者与项目发起人等的详细资料 | 频次: | ||
负责协同相关律师、会计师、技术专家等一起进行项目可行性研究,开展对项目的评估工作,包括项目收益分析、风险分析等 | 频次: | |||
根据研究分析的结果设计融资方案,包括项目融资的规模、融资渠道、融资方式等,并提交部门经理审核 | 频次: | |||
负责在授权范围内通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押贷款等形式组织项目投资所需的资金融通 | 频次: | |||
起草有关项目融资的法律文件 | 频次: | |||
根据国家有关规定及行业内部标准对相关企业进行信用评级,即企业资信等级的评定、还债信用等级的评定等 | 频次: | |||
职 责 四 | 职责表述:承担财务顾问业务工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 会同研发专责调查研究客户所处的行业背景及企业内部的财务管理状况、经营状况等信息 | 频次: | ||
负责在调查研究的基础上,根据客户的要求为其设计债权及股权融资方案,并上报部门经理审核;经批准后帮助客户实施该融资方案 | 频次: | |||
负责为客户规划企业的财务风险管理,通过建立制度、宣传风险防范意识等手段对企业的筹资风险、投资风险、资金回收风险和收益分配风险进行规划管理 | 频次: | |||
负责为客户架构财务框架,包括为客户建立资金管理制度、固定资产管理制度、投资管理制度等财务管理制度,会计业务处理规则、财务报告编制规定等会计核算制度以及财务内控制度等 | 频次: | |||
负责为客户优化财务管理模型,包括对筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划和财务分析的模型进行优化改进,并为客户提供利用模型进行分析、预测和决策的新思路 | 频次: | |||
负责为客户设计考核和激励机制,包括考核管理办法、考核指标体系、外在激励办法、内在激励办法等制度体系的设计 | 频次: | |||
职 责 五 | 职责表述:承担代理组建新公司的工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 会同研发专责拟订代理组建新公司业务的工作设想、工作流程、工作制度等,并报投资银行部经理审批 | 频次: | ||
负责从上、财务上、技术上、资金上审查申请人的资格及新公司的组建条件 | 频次: | |||
在公证部门监督下,负责与申请人签订“代理协议书”,明确代理的范围、程度及双方相应的权利、责任和义务 | 频次: | |||
依照“代理协议书”的各项规定,开展代理新公司组建业务,包括代理建立内部财务制度等 | 频次: | |||
依照“代理协议书”有关规定,收取代理手续费 | 频次: | |||
职责 六 | 职责表述:完成上级交办的其他工作 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
金融顾问业务的建议权 | ||||
授权业务范围内各种方案的设计权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 市场发展部、资金管理部、计划财务部、人力资源部、机构信托部等 | |||
外部协调关系 | 金融主管部门(如证券监管部门)、同业公司、各类企业等 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 硕士及以上学历 | |||
专业 | 工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业 | |||
培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融培训、投行业务培训、经济法律法规培训、信托业务培训等 | |||
经验 | 2年以上工作经验 | |||
知识 | 通晓金融市场相关知识,熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识,具备法律常识等 | |||
技能技巧 | 较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备 | |||
工作环境 | 一般工作环境 | |||
工作时间特征 | 经常出差 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等 | |||
备注 | ||||
Copyright © 2019- lnnr.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务